Detalhes do produto
Lugar de origem: JIANGSU
Marca: Zhijia
Certificação: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Número do modelo: Tubulação de aço carbono de LSAW
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 5TONS
Preço: USD 621 - 992 Per Ton
Detalhes da embalagem: embalado em pacotes ou na caixa de madeira ou como o cliente exigido
Tempo de entrega: 10-15days
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: De 500000 toneladas/toneladas pelo mês
Tipo de tubo: |
Tubulação de aço de LSAW, tubulação da soldadura de arco longitudinalmente submersa, tubulação de aç |
Diâmetro externo: |
355.6mm-2320mm |
Espessura de parede: |
5.0mm-60mm |
Comprimento: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Padrão & categoria: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
Extremidade: |
O quadrado termina/planície termina (o corte reto, considerou o corte, o corte da tocha), extremidad |
Categoria de aço: |
API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C |
Superfície: |
Pintura/pintura a óleo preta/óleo antiferrugem/revestimento anticorrosivo |
Processo: |
LSAW –、 JCO do RB do、 do UO (UOE) (RBE) (JCOE, COE) DSAW - arco submerso dobro soldou |
Uso: |
Usado para a entrega líquida da baixa pressão, tal como a água, o gás, e o óleo. |
Tipo de tubo: |
Tubulação de aço de LSAW, tubulação da soldadura de arco longitudinalmente submersa, tubulação de aç |
Diâmetro externo: |
355.6mm-2320mm |
Espessura de parede: |
5.0mm-60mm |
Comprimento: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Padrão & categoria: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
Extremidade: |
O quadrado termina/planície termina (o corte reto, considerou o corte, o corte da tocha), extremidad |
Categoria de aço: |
API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C |
Superfície: |
Pintura/pintura a óleo preta/óleo antiferrugem/revestimento anticorrosivo |
Processo: |
LSAW –、 JCO do RB do、 do UO (UOE) (RBE) (JCOE, COE) DSAW - arco submerso dobro soldou |
Uso: |
Usado para a entrega líquida da baixa pressão, tal como a água, o gás, e o óleo. |
Especificações:
Diâmetro externo: Φ406mm- 1626mm (16" - 64")
Espessura de parede: 6,0 - 75mm (1/4" - 3")
Padrões de qualidade: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, RUÍDO, BS, JIS, GB, CSA
Comprimento: 3-12.5m (10' - 41')
Categorias: API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Esta é linha de produção soldada longitudinal da tubulação do arco submerso de grande diâmetro (SAWL) em China. O moinho adota o processo de dobra progressivo, caracterizando distribuído uniformemente formando o esforço, uniformidade alta da dimensão, escala infinita do poduct do variation&wide dos tamanhos, e flexibilidade alta, etc.
ASTM A53 | Especificação padrão para a tubulação, de aço, preto e Quente-mergulhado, Zinco-revestido, soldado e sem emenda |
API 5L | Especificação para a linha tubulação (dois níveis PSL 1 e PSL 2 de tubulações de aço sem emenda e soldadas para o uso em sistemas de transporte do encanamento no petróleo e nas indústrias do gás naturais.) |
A252 | Especificação padrão para pilhas soldadas e sem emenda da tubulação de aço |
A500 | Especificação para a tubulação estrutural formada a frio do aço carbono soldado e sem emenda nos círculos e nas formas |
A139 | Especificação padrão para a Elétrico-fusão (arco) - tubulação de aço soldada (NPS 4 e excedentes) |
A672 | Especificação para a tubulação de aço Elétrico-Fusão-soldada para o serviço de alta pressão em temperaturas moderados |
A691 | Especificação para a tubulação de aço do carbono e da liga, Elétrico-Fusão-soldada para o serviço de alta pressão em altas temperaturas |
Diâmetro externo (O.D.) | Espessura de parede (W.T.) | Comprimento (m) | |||||||
Polegada | milímetro | Força de Min.Yield (Mpa) | |||||||
Polegada | milímetro | GR.B | X42 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-32 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-32 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-32 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-32 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-32 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-32 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-32 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-32 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-32 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-32 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8.0-20.5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-32 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-32 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
56 | 1422 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
60 | 1524 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
64 | 1626 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
68 | 1727 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
72 | 1829 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
Se você tem quaisquer inquéritos e perguntas, contacte por favor WhatsApp: 008618262292939 a qualquer hora. Agradecimentos adiantado. Boa vinda!