Detalhes do produto
Lugar de origem: JIANGSU
Marca: ZHIJIA
Certificação: ISO9001
Número do modelo: 200series 300series 400series
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: DE 1 TONELADAS
Preço: USD800-1000/TON
Detalhes da embalagem: pacote de madeira
Tempo de entrega: 7-15 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5000TONS pelo mês
Aplicação: |
formando o fio, filtros, gaxetas, elevadores |
Categoria: |
310S, 316Ti, 316L, 316, 430, 304, 304L, 904L, 304 316 |
Comprimento: |
como reuqired |
Superfície: |
Revestimento brilhante |
Embalagem: |
pacote Mar-digno |
Calibre de fio: |
0.025-5mm |
Forma: |
Fio redondo da mola |
Tempo de entrega: |
8-14 dias |
Processando o serviço: |
Dobra, soldadura, corte |
Aplicação: |
formando o fio, filtros, gaxetas, elevadores |
Categoria: |
310S, 316Ti, 316L, 316, 430, 304, 304L, 904L, 304 316 |
Comprimento: |
como reuqired |
Superfície: |
Revestimento brilhante |
Embalagem: |
pacote Mar-digno |
Calibre de fio: |
0.025-5mm |
Forma: |
Fio redondo da mola |
Tempo de entrega: |
8-14 dias |
Processando o serviço: |
Dobra, soldadura, corte |
Nome do produto | Fio de aço inoxidável |
Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, GB, JIS, SUS |
Categoria | 201,202,302,304,304L, 316,316L, 316Ti, 310S, 2080,430,317,347,410, Monel400, etc. |
Diâmetro | 0.02mm-14mm |
Circunstância | fio macio, fio semi-macio, fio duro |
Aplicação |
1). Fio do laço, pinos, chicotada, formando o fio do fio, dos filtros, das gaxetas, dos elevadores, do fio da segurança, dado forma e o liso. 2). Transportes, joia, molas, solda da escova, elétrica, linha do fio, ofício, encaixes da bicicleta. 3). Ferramentas da cozinha e do saneamento, prateleira dos bens, gaiolas do animal de estimação, cremalheiras da brânquia, punhos decorativos e cestas. 4). Alimento e adesões médicas da maquinaria e muito mais aplicações. |
Superfície | eletrólise brilhante, brilhante, matt. |
Tipo | Hidrogênio, laminado, claro |
Tipo AISI | C % máximo | Manganês % máximo | P Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3. - 0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0,04 | 0.80-1.70 | 0,04 | 0,015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 minutos | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1,5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0,08 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0,025 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Nossa escala do fio fez de aço inoxidável é sabida não somente para sua variedade mas igualmente sabida para
seus boa qualidade, longa vida e preços muito razoáveis. A qualidade e o serviço são nossa primeira prioridade, nós
use eficazmente equipamento tecnicamente avançado da maquinaria e a experiência de nosso trabalho para entregar o nosso
produtos prendidos de aço inoxidável.
A superfície brilhante, o leve magnetismo e nenhuma quebra na formação, são amplamente utilizados na indústria química,
petróleo, energia, energia elétrica, o espaço aéreo, proteção ambiental, permutador de calor da caldeira,
e encaixes da bicicleta, cozinha e ferramentas do saneamento, prateleira dos bens, gaiolas do animal de estimação, cremalheiras da brânquia, decorativas
punhos e cestas, alimento e acessos médicos da maquinaria, etc.
1. Quanto tempo tomará para executar minha ordem?
Nosso tempo normal do produto é 7-15 o funcionamento days.but que nós temos muitos modelos no estoque.
2. Quanto os custos de envio serão?
Isto dependerá do tamanho e do peso de sua ordem e do método do transporte.
3. Você fornece amostras?
Sim, nós podemos fornecer amostras. Nós podemos enviar as amostras por TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS ou a seu armazém
4. Você tem produtos no estoque?
Há 600 toneladas que o estoque para o vário tamanho .pls nos informa amavelmente que modelo você precisa, nós enviar-lhe-á os detalhes conservados em estoque.
5. Posso eu visitá-lo?
Certo, deixe-nos por favor saber se você tem um plano para visitar nossa empresa, nós arranjá-la-á para você.